2015 Yılı Harçlar, Vergiler ve Trafik Cezaları
Yeni yıl harç, vergi ve tabii ki trafik cezalarında da zammı getiriyor. Vergi, harç ve cezalar yeniden değerleme oranı ile yüzde 10.11 oranında artacak. Bakanlar Kurulunun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2015 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar yazımızın devamındaki tutarlar üzerinden işlem görecek.
Trafik Cezaları yeni yılda aşağıdaki gibi;
Trafik Cezası | 2014 | 2015 |
Kırmızı ışık ihlali | 172 | 189 |
Emniyet kemeri takmama | 80 | 88 |
Hız sınırlarını %30’a kadar aşan sürücüler | 172 | 189 |
Hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücüler | 356 | 392 |
Egzoz Emisyon | 500 | 963 |
Yönetmeliğe aykırı egzoz | 1000 | 1932 |
Diğer harç ve vergiler ise şu şekilde olacak;
Özel Usülsüzlük Cezaları | 2014 | 2015 |
Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması | 190 | 209 |
Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için | 70 | 77 |
ikinci sınıf tüccarlar için | 36 | 40 |
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi…vs bulundurulmaması | 190 | 209 |
Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1200 | 1321 |
–
Pasaport Harçlar | 2014 | 2015 |
6 aya kadar olanlar | 96,10 | 105,82 |
1 yıl için olanlar | 140,50 | 154,70 |
2 yıl için olanlar | 229,30 | 252,48 |
3 yıl için olanlar | 325,50 | 358,41 |
3 yıldan fazla süreliler | 458,70 | 505,07 |
–
Sürücü Belgesi Harçları | 2014 | 2015 |
A, F ve H sınıfı sürücü belgesi | 115,10 | 126,74 |
B sınıfı sürücü belgesi | 346,70 | 381,75 |
Uluslararası sürücü belgesi | 231,10 | 254,46 |
Diğer sürücü belgeleri | 578,20 | 636,66 |
–
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) | 2014 | 2015 |
1300 cm3 ve aşağısı | 537 | 591 |
1301-1600 cm3 arası | 859 | 946 |
1601-1800 cm3 arası | 1514 | 1667 |
1801-2000 cm3 arası | 2385 | 2626 |
2001-2500 cm3 arası | 3578 | 3940 |
2501-3000 cm3 arası | 4987 | 5491 |
3001-3500 cm3 arası | 7595 | 8363 |
3501-4000 cm3 arası | 11940 | 13147 |
Listede olmayan MTV Sorgulamaları için tıklayınız.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bir yorum
isohoca
Önemli ve gerekli bir paylaşım. Teşekkür ederim. Faydalandım.